ツインストライカー
二本の斧で、烈火の如く猛攻を繰り出す近接クラス
絶え間なく攻撃を重ねることでその威力は限界を超えて更に上昇する
スキル
ベースアクション
ビーストスイング | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
ー | G1 | Lv1 | 斧を振り回す4段攻撃。左右方向ボタンを入力しながら攻撃すると2段目が回転斬り攻撃に派生 |
G2 | Lv5 | 上方向ボタンを入力しながら攻撃すると3段目が火属性攻撃に派生 | |
G3 | Lv12 | 下方向ボタンを入力しながら攻撃すると2段目が蹴り攻撃に派生。攻撃ヒット時、一定時間自身に与ダメージアップ・小付与 |
アクストルネード | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
3s | G1 | Lv1 | 回転しながら斬りつける多段攻撃。攻撃中はスーパーアーマー状態になり、与えたダメージに応じてHPを吸収する |
G2 | Lv19 | スーパーアーマー中、被ダメージ減少 | |
G3 | Lv38 | フィニッシュ攻撃追加 |
タクティカルスキル
ストームラッシュ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
15s | G1 | Lv1 | 足を止めて2段攻撃を行う。このスキルによる攻撃はコンボゲージが多めに増加する |
G2 | Lv20 | 4段攻撃になり、コンボゲージ上昇量がより増加 | |
G3 | Lv39 | n:6段攻撃になり、コンボゲージ上昇量がさらに増加 α:攻撃範囲拡大 β:インターバルを延長し、1ヒット毎の与ダメージとコンボゲージ増加量は減少するが、1段につき2ヒットする |
フォールインパクト | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
12s | G1 | Lv2 | 前方に跳躍し、衝撃波を伴う叩きつけ攻撃を行う |
G2 | Lv21 | 攻撃範囲拡大 | |
G3 | Lv40 | n:怯み効果強化 α:攻撃範囲が縮小するが、与ダメージが増加する β:跳躍距離延長 |
ドレインスパイラル | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
15s | G1 | Lv3 | スタミナを消費し、回転斬り攻撃を行う。攻撃ヒット時、与えたダメージに応じてHPを吸収する |
G2 | Lv22 | スキルボタン長押しで連続攻撃が可能になり、最大3回まで攻撃可能 | |
G3 | Lv41 | n:スキルボタン長押しで回転制限無く連続攻撃可能。スタミナは攻撃回数分消費 α:HP吸収量増加 β:攻撃範囲拡大 |
ウォークライ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
50s | G1 | Lv4 | 雄叫びを上げ、自身にスーパーアーマーと被ダメージダウン・小を付与する |
G2 | Lv23 | インターバル短縮 | |
G3 | Lv42 | n:効果時間延長 α:被ダメージダウン効果が大になる β:発動時、自身のHP一定割合回復 |
クロスブラッド | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
18s | G1 | Lv5 | 斧を交差しながら振り下ろし、切り裂き攻撃を行う。攻撃ヒット時、与えたダメージに応じてHPを吸収する |
G2 | Lv24 | HP吸収量増加 | |
G3 | Lv43 | n:与ダメージが増加し、怯み効果が強化 α:怯み効果強化 β:攻撃範囲拡大 |
ブルータルブロウ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
10s | G1 | Lv6 | 強力な横なぎ攻撃を行う |
G2 | Lv25 | 与ダメージ増加 | |
G3 | Lv44 | n:チャージ可能となり、チャージレベルが上昇すると与ダメージ増加 α:チャージの時間が延びるが、与ダメージが増加する β:チャージ中、スーパーアーマー状態 |
バーニングラッシュ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
15s | G1 | Lv7 | 足を止めて火属性の2段攻撃を行う。2段目攻撃ヒット時、自身に火属性攻撃与ダメージアップ・中を付与する |
G2 | Lv26 | 4段攻撃になる。2、4段目攻撃ヒット時、自身に火属性攻撃与ダメージアップ・中付与 | |
G3 | Lv45 | n:6段攻撃になる。2、4、6段目攻撃ヒット時、自身に火属性攻撃与ダメージアップ・中付与 α:火属性攻撃与ダメージアップ効果時間延長 β:火属性攻撃与ダメージアップの効果時間が短縮されるが、火属性攻撃与ダメージアップの効果が大となる |
ソウルリッパー | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
15s | G1 | Lv8 | 自身の正面に斬撃攻撃を行う。攻撃ヒット時、与えたダメージに応じてHPを吸収する |
G2 | Lv27 | インターバル短縮 | |
G3 | Lv46 | n:HP吸収量増加 α:よりインターバル短縮 β:HP吸収量が減少するが、攻撃がエネミーを貫通するようになり斬撃の範囲が拡大する |
クリムゾンブロウ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
15s | G1 | Lv9 | 回転斬りで火属性の斬撃攻撃を行う。斬撃攻撃は一定時間その場に滞留する |
G2 | Lv28 | 滞留時間延長 | |
G3 | Lv47 | n:チャージ可能となり、チャージレベルが上昇すると攻撃範囲拡大 α:攻撃範囲が縮小するが、滞留時間が延長する β:斬撃を飛ばし、ヒットした場所に滞留するようになる |
ブラッドアックス | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
60s | G1 | Lv10 | 発動中、全ての攻撃でHPを吸収する状態となる |
G2 | Lv29 | インターバル短縮 | |
G3 | Lv48 | n:効果時間延長 α:HP吸収量増加 β:自身のHPが最大時、自身に与ダメージアップ・大付与 |
ラーヴァインパクト | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
17s | G1 | Lv11 | 前方に跳躍し、火属性の衝撃波を伴う叩きつけ攻撃を行う。スキルボタン追加入力で2段攻撃が可能。2段攻撃時、継続的に火属性のダメージを与えるエリアを生成する |
G2 | Lv30 | エリア持続時間延長 | |
G3 | Lv49 | n:スキルボタン追加入力で3段階攻撃が可能となり、炎属性のダメージを与えるエリアが3段目で生成されるようになり、攻撃範囲が拡大する α:エリア与ダメージ増加 β:エリアの範囲が縮小するが、ヒット間隔を短縮する |
イグニッション | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
60s | G1 | Lv12 | 発動中、一定以上コンボゲージが溜まっている時に攻撃タクティカルスキルを使用するとコンボゲージを消費して攻撃タクティカルスキルの与ダメージが増加する。一定以上コンボゲージが溜まっていない時はコンボゲージを消費せずに攻撃を行い、与ダメージは増加しない |
G2 | Lv31 | コンボゲージ消費量減少 | |
G3 | Lv49 | n:コンボゲージを消費した際、攻撃タクティカルスキルの与ダメージ増加 α:発動中、コンボゲージ上昇量増加 β:発動後、次に使用する攻撃タクティカルスキルの与ダメージが大きく増加。使用後にコンボゲージが0になり、効果が終了する |
ULTスキル
ヴォルテクスインパクト | ||
CD | 必要Lv | 説明 |
180s | Lv10 | エネミーを打ち上げ、落下しながら連続斬りから叩きつけ攻撃を行う強力なコンボ攻撃 |
クラスアビリティ
ラストワルツ(クラス共有) | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv10 | HPが一定値以下の時、与ダメージが増加する |
G2 | Lv22 | 与ダメージ増加 |
G3 | Lv34 | 与ダメージ増加 |
アキュムレーション | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv12 | 攻撃ヒット時、増加するコンボゲージの増加量が上昇する |
G2 | Lv24 | コンボゲージ増加量上昇 |
G3 | Lv36 | コンボゲージ増加量上昇 |
ドレインフィーバー | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv14 | パーティーチェイン数が一定以上になった時、自身とパーティーメンバー全員に、攻撃時HP吸収する効果を付与する |
G2 | Lv26 | 吸収量増加 |
G3 | Lv38 | 吸収量増加 |
テンポアップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv16 | コンボゲージ最大時、自身の移動速度がアップする |
G2 | Lv28 | 移動速度アップ効果が強化 |
G3 | Lv40 | 移動速度アップ効果が強化 |
フルパワー | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv18 | コンボゲージ最大時、与ダメージを増加する |
G2 | Lv30 | 与ダメージ増加 |
G3 | Lv42 | 与ダメージ増加 |
ファイトアウト(クラス共有) | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv20 | 回避で消費するスタミナが減少する |
G2 | Lv32 | スタミナ消費量減少 |
G3 | Lv44 | スタミナ消費量減少 |
ベースアビリティ
HPアップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv11 | HPの最大値が増加する |
G2 | Lv23 | HP最大値増加 |
G3 | Lv35 | HP最大値増加 |
攻撃力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv13 | 攻撃力が増加する |
G2 | Lv25 | 攻撃力増加 |
G3 | Lv37 | 攻撃力増加 |
防御力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv15 | 防御力が増加する |
G2 | Lv27 | 防御力増加 |
G3 | Lv39 | 防御力増加 |
回復力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv17 | 回復力が増加する |
G2 | Lv29 | 回復力増加 |
G3 | Lv41 | 回復力増加 |
会心率アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv19 | 会心率が増加する |
G2 | Lv31 | 会心率増加 |
G3 | Lv43 | 会心率増加 |
コメント一覧