イージスファイター
剣と盾を使いこなし、あらゆる局面で守りの要となる近接クラス
敵の侵攻を食い止めるスキルを駆使し、パーティ戦闘を有利に進める
スキル
ベースアクション
ブレイクスラッシュ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
ー | G1 | Lv1 | 剣で斬りつける4段攻撃。左右方向ボタンを入力しながら攻撃すると2段目が回転斬り攻撃に派生 |
G2 | Lv5 | 上方向ボタンを入力しながら攻撃すると3段目が光属性突き攻撃に派生 | |
G3 | Lv12 | 下方向ボタンを入力しながら攻撃すると2段目が盾殴打攻撃に派生。攻撃ヒット時、一定時間自分にシールドゲージ消費量ダウン・小を付与 |
シールドガード | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
ー | G1 | Lv1 | 盾を構えて攻撃をガードすることができる。ガード成功時シールドゲージ消費。シールドゲージが0になると盾が使用不可となる(シールドブレイク状態)。ガード成功時に通常攻撃ボタン入力でカウンタースラッシュを行う |
G2 | Lv19 | シールドゲージの回復速度上昇 | |
G3 | Lv38 | シールドゲージの最大値増加 |
タクティカルスキル
シールドチャージ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv1 | 盾を構えて突進攻撃を行う。ヒットしたエネミーにスタンを付与。突進中はガード可能だがシールドゲージの消費量は増加する |
G2 | Lv20 | スタン時間延長 | |
G3 | Lv39 | n:突進距離延長 α:スキルボタン追加入力で3段攻撃可能 β:突進中、ガードシールド消費量減少 |
クレセントライト | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv2 | 自身の正面に光属性の斬撃攻撃を行う。スキルボタン追加入力で2段攻撃が可能 |
G2 | Lv21 | 光属性蓄積値増加 | |
G3 | Lv40 | n:与ダメージ増加 α:攻撃範囲拡大 β:斬撃がその場に滞留し、多段ヒットするようになる |
セレストピラー | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv3 | 自身を中心に継続的に光属性のダメージを与えるエリアを生成する |
G2 | Lv22 | チャージ可能となり、チャージレベルが上昇すると与ダメージが増加する | |
G3 | Lv41 | n:さらにチャージが可能となり、チャージレベルが上昇すると与ダメージが増加する α:エリア持続時間延長 β:チャージ時間が延長するが、与える光属性蓄積値が上昇する |
エンハンスサークル | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
60s | G1 | Lv4 | 自身を中心にプレイヤーに被ダメージダウン・大を付与するエリアを生成する。効果はエリア内に入っているプレイヤーに継続的に付与され、エリア外に出ると効果は失われる |
G2 | Lv23 | エリア持続時間延長 | |
G3 | Lv42 | n:エリア範囲拡大 α:付与効果に属性値アップ・中追加 β:付与効果に与ダメージアップ・中追加 |
シールドダッシュ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
10s | G1 | Lv5 | ボタン入力でダッシュ攻撃を行う。再度ボタン入力で停止する。攻撃中スタミナを消費。スキルボタンの追加入力で、フィニッシュ攻撃が可能。突進中はガード可能だがシールドゲージの消費量は増加する。 |
G2 | Lv24 | ダッシュ攻撃中スタミナ消費量減少 | |
G3 | Lv43 | n:ダッシュ攻撃中移動速度上昇 α:一定距離以上ダッシュしたときフィニッシュ攻撃の与ダメージ増加 β:ダッシュ攻撃中、シールドゲージを消費しなくなる |
サンライズチャージ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
15s | G1 | Lv6 | 盾を構えて突進攻撃を行う。攻撃ヒット時、光属性の衝撃波を放つ。突進中はガード可能だがシールドゲージの消費量は増加する |
G2 | Lv25 | 突進距離延長 | |
G3 | Lv44 | n:スキルボタン追加入力で3段攻撃可能 α:衝撃波ヒット時、エネミーを引き寄せる β:衝撃波範囲拡大 |
リジェネレーション | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
60s | G1 | Lv7 | 自身にHP継続回復・中を付与する |
G2 | Lv26 | インターバル短縮 | |
G3 | Lv45 | n:総回復量増加 α:総回復量がさらに増加 β:回復速度上昇 |
ブロウビート | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
35s | G1 | Lv8 | 自身を中心に衝撃波攻撃を行う。ヒットしたエネミーからの狙われやすさが大きく増加する |
G2 | Lv27 | インターバル短縮 | |
G3 | Lv46 | n:攻撃範囲拡大 α:攻撃ヒット時、狙われやすさがさらに増加 β:攻撃ヒット時、攻撃力ダウン・小付与 |
ランパート | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv9 | 長押し中、巨大盾を展開。展開中はシールドゲージの減少無効。展開中は移動不可。時間経過で消失する |
G2 | Lv28 | インターバル短縮 | |
G3 | Lv47 | n:展開持続時間延長 α:巨大盾を展開している状態で通常攻撃ボタンまたはダッシュボタン入寮で盾を分離可能。分離中、スキルボタンの入力で分離解除 β:巨大盾でガードするとエネルギーを蓄積。展開終了時、蓄積エネルギーレベルに応じた衝撃波攻撃を行う |
タウント | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
60s | G1 | Lv10 | 発動後、次の任意の攻撃ヒット時、狙われやすさが最上位となり、さらに狙われやすさが増加する。タウントの効果は一定時間経過か、次の任意の攻撃ヒット時に終了する |
G2 | Lv29 | インターバル短縮 | |
G3 | Lv48 | n:狙われやすさがさらに増加 α:発動時、自身にスーパーアーマーを付与 β:効果終了時に、シールドゲージを回復 |
バインドスラッシュ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
15s | G1 | Lv11 | 自身の正面にエネミーを貫通する斬撃攻撃を行う。ヒットしたエネミーに拘束を付与する |
G2 | Lv30 | 拘束効果時間延長 | |
G3 | Lv49 | n:斬撃範囲拡大 α:斬撃の攻撃範囲が縮小するが、スキルボタンの追加入力で3段攻撃が可能 β:放った斬撃がその場で滞留する |
フォートレス | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
80s | G1 | Lv12 | 一定時間、ガード成功時のシールドゲージの消費量が大きく減少する |
G2 | Lv31 | 効果時間延長 | |
G3 | Lv49 | n:シールドゲージ消費量さらに減少 α:発動中、ガードカウンターを行うと発動時に斬撃発生 β:発動中、ガード成功時に光属性爆発発生 |
ULTスキル
グリッターモード | ||
CD | 必要Lv | 説明 |
180s | Lv10 | 発動時、HPを大回復し、複数の効果を自身に付与する。シールドブレイク中に発動するとシールドを復活させ強化する。発動中は攻撃やガード成功時にULTゲージが増加し、最大となった際にULTボタン追加入力でゲージを消費し、被ダメージ減少・中、HP継続回復を味方に付与する |
クラスアビリティ
ヘイトフルダメージ(クラス共有) | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv10 | ダメージを与えたエネミーからの狙われやすさが増加する |
G2 | Lv22 | 狙われやすさ増加 |
G3 | Lv34 | 狙われやすさ増加 |
ヴァンガード | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv12 | 与ダメージが上昇する。効果はシールドゲージの残量が多いほど増加する |
G2 | Lv24 | 与ダメージ増加 |
G3 | Lv36 | 与ダメージ増加 |
ファストフィックス | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv14 | シールドブレイクから復帰するまでの時間を短縮する |
G2 | Lv26 | 時間短縮 |
G3 | Lv38 | 時間短縮 |
アンタッチャブル | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv16 | 戦闘開始から一定時間ダメージを受けていないと与ダメージが増加 |
G2 | Lv28 | 与ダメージ増加 |
G3 | Lv40 | 与ダメージ増加 |
ガードアシスト | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv18 | ガード成功時のシールドゲージの消費量を減少する |
G2 | Lv30 | 消費量減少 |
G3 | Lv42 | 消費量減少 |
ハイリザレクト(クラス共有) | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv20 | 他プレイヤーの救護に成功した時に、他プレイヤーのHPをより回復した状態で復活させる |
G2 | Lv32 | 回復量増加 |
G3 | Lv44 | 回復量増加 |
ベースアビリティ
HPアップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv11 | HPの最大値が増加する |
G2 | Lv23 | HP最大値増加 |
G3 | Lv35 | HP最大値増加 |
攻撃力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv13 | 攻撃力が増加する |
G2 | Lv25 | 攻撃力増加 |
G3 | Lv37 | 攻撃力増加 |
防御力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv15 | 防御力が増加する |
G2 | Lv27 | 防御力増加 |
G3 | Lv39 | 防御力増加 |
回復力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv17 | 回復力が増加する |
G2 | Lv29 | 回復力増加 |
G3 | Lv41 | 回復力増加 |
会心率アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv19 | 会心率が増加する |
G2 | Lv31 | 会心率増加 |
G3 | Lv43 | 会心率増加 |
コメント一覧
インドスラッシュを右に