各プラットフォームの必要容量
プラットフォーム | 容量 |
iOS | 30GB以上 |
Android | 30GB以上 |
PC | 70GB以上 |
必要スペック
iOS版の動作環境
項目 | 必須環境 | 推奨環境 |
システム | iOS 13.4.1以降 | iOS 16以降 |
デバイス | iPhone 11以降 iPad9以降 | iPhone 14以降 iPad10以降 |
容量 | 30GB以上 | 30GB以上 |
Android版の動作環境
項目 | 必須環境 | 推奨環境 |
システム | Android 8.0以上 | Android 13.0以上 |
CPU | Snapdragon 835 Kirin 110 Dimensity 700 Exynos 9810 以上 | Snapdragon Gen 1 Kirin 9000E 5G Dimensity 9000 Exynos 1080 以上 |
メモリ | 6GB以上 | 8GB以上 |
容量 | 30GB以上 | 30GB以上 |
PC版の動作環境
項目 | 必須環境 | 推奨環境 |
OS | Windoes 10 64 bit Windoes 11 64 bit | Windoes 11 64 bit |
CPU | intel CoreTM i3-7300 | intel CoreTM i5-8500 |
メモリ | 8GB以上 | 16GB以上 |
容量 | 70GB以上 | 70GB以上 |
GPU | NVIDIA Geforce GTX 750Ti 2G | NVIDIA GeforceR GTX 1060 6G |
DirectX | DX11 | DX12 |
コメント