ヘヴィスマッシャー
射出可能な重量級のハンマーで戦線を維持する近・中距離クラス。
その豪快な一撃は大地をも揺るがし、並みいる敵の群れから仲間を守る。
スキル
ベースアクション
ツインスマッシュ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
ー | G1 | Lv1 | ハンマーを大きく振り回す2段攻撃。左右方向ボタンを入力しながら攻撃すると2段目が横なぎ攻撃に派生 |
G2 | Lv5 | 上方向ボタンを入力しながら攻撃すると2段目が土属性突き攻撃に派生 | |
G3 | Lv12 | 下方向ボタンを入力しながら攻撃すると2段目が突き上げ攻撃に派生。攻撃ヒット時、一定時間自分に被ダメージダウン・小を付与 |
ラウンドショット | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
ー | G1 | Lv1 | ボールを射出する多段攻撃。最終段にヒットしたエネミーを引き寄せる。カートリッジを1消費。長押しするとリロード。カートリッジ残数0でリロードを行うとクイックリロードとなり、カートリッジの最大数が2増加 |
G2 | Lv19 | 最終段で与えるダメージ増加 | |
G3 | Lv38 | 最終段で与えるダメージ増加、引き寄せ効果強化 |
タクティカルスキル
ストライクフォール | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv1 | その場で飛び上がり、落下と同時に叩きつけ攻撃を行う。カートリッジを3消費 |
G2 | Lv20 | 与ダメージ増加、攻撃範囲拡大 | |
G3 | Lv39 | n:怯み効果強化 α:さらに攻撃範囲拡大 β:ダウン状態のエネミーへの与ダメージ増加 |
ハンマースロー | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
10s | G1 | Lv2 | スキルボタン長押しでスタミナを消費して回転攻撃を行う。ボタン解放時にラウンドショットを行うが、回転攻撃でスタミナが0となった場合はラウンドショットを行わない。カートリッジを2消費 |
G2 | Lv21 | 回転攻撃を続けると攻撃レベルが上昇し、与ダメージ増加、攻撃範囲拡大 | |
G3 | Lv40 | n:さらに回転攻撃を続けると攻撃レベルが上昇し、与ダメージ増加、攻撃範囲拡大 α:スタミナ消費量減少、攻撃範囲拡大 β:回転攻撃中、自身の移動速度アップ |
ブーストスマッシュ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
15s | G1 | Lv3 | 後方に衝撃派攻撃を行う勢いで前方へ跳躍し、着地時に叩きつけ攻撃を行う。跳躍中はスーパーアーマー状態となる。カートリッジを1消費 |
G2 | Lv22 | 怯み効果強化 | |
G3 | Lv41 | n:跳躍距離延長 α:ダウン状態のエネミーへの叩きつけ攻撃与ダメージ増加 β:衝撃波攻撃の怯み効果強化 |
ロックボディ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
60s | G1 | Lv4 | 自身に一定時間ダメージ無効化を付与し、さらにスーパーアーマー状態になる。一定時間経過、または一定ダメージを受けると効果は終了する |
G2 | Lv23 | 効果時間延長 | |
G3 | Lv42 | n:一定ダメージ無効化効果のダメージ上限増加 α:さらに一定ダメージ無効化効果のダメージ上限増加 β:インターバル短縮 |
アンカーダイブ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv5 | ラウンドショットを射出し、攻撃ヒット時、任意のタイミングでスキルボタンを入力するとエネミーの目の前に飛び込み振り回し攻撃を行う。カートリッジを2消費 |
G2 | Lv24 | 与ダメージ増加 | |
G3 | Lv43 | n:ラウンドショットの距離延長 α:振り回し攻撃の与ダメージ増加、攻撃範囲拡大 β:消費するカートリッジ量が1に減少 |
ストームウォール | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv6 | 怯み効果を持つ低速で移動する土属性の竜巻を2つ発生させる。カートリッジを1消費 |
G2 | Lv25 | 発生する竜巻が4つに増加 | |
G3 | Lv44 | n:怯み効果強化 α:竜巻の持続時間延長 β:怯み効果が弱化するが、与ダメージが増加する |
グランドストライク | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv7 | その場で飛び上がり、落下と同時に地面を叩きつけ、土属性の地面を隆起させる攻撃を行う。カートリッジを2消費 |
G2 | Lv26 | 与ダメージ増加し、さらに地面隆起攻撃ヒット時、移動速度ダウン・中付与 | |
G3 | Lv45 | n:怯み効果強化 α:地面隆起攻撃の攻撃範囲拡大 β:地面隆起攻撃の属性蓄積値増加 |
キュアカートリッジ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
50s | G1 | Lv8 | 特殊なカートリッジを装填する。特殊なカートリッジを消費して攻撃をすると自身のHPを回復する。回復量はカートリッジの消費量に応じて増加。弾残0の時に発動するとカートリッジの上限を超えてリロードする。特殊なカートリッジは一定時間、またはリロードで効果を終了する |
G2 | Lv27 | インターバル短縮 | |
G3 | Lv46 | n:カートリッジを消費した時のHP回復量増加 α:装弾する弾が1発増加する。残弾が0の時にリロードした際もこの効果は適用される β:発動時に自身のHPを一定量回復 |
ヘビィスナイプ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
30s | G1 | Lv9 | 自身の正面に強力な土属性ラウンドショットを射出する。スキルボタンを長押ししている間、カメラを操作して狙いを定めることが可能。カートリッジを5消費 |
G2 | Lv28 | チャージ可能となり、チャージレベルが上昇すると与ダメージ増加 | |
G3 | Lv47 | n:さらにチャージ可能となり、チャージレベルが上昇すると与ダメージ増加、怯み効果強化 α:チャージ時間短縮 β:カートリッジ消費量が7に増加するが、与ダメージが上昇する |
ダストボルティクス | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
10s | G1 | Lv10 | スキルボタン長押しでスタミナを消費して土属性の回転攻撃を行う。攻撃ヒット時、エネミーを自身に引き寄せ、自身に近いエネミーに移動速度ダウン・中を付与する。カートリッジを3消費 |
G2 | Lv29 | 回転攻撃を続けると攻撃レベルが上昇し、攻撃範囲拡大 | |
G3 | Lv48 | n:さらに回転攻撃を続けると攻撃レベルが上昇し、攻撃範囲拡大 α:スタミナ消費量が減少し、回転攻撃中は移動速度アップ β:与ダメージが増加し、ヒット時に狙われやすさが増加する |
グラビティドライブ | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
20s | G1 | Lv11 | 前方にラウンドショットを射出し、エネミーにスタンを付与する。スタンの付与が成功した時、エネミーを自身の方向へ引き寄せる。スキルボタン追加入力で追加の叩きつけ攻撃を行う。カートリッジを3消費 |
G2 | Lv30 | 叩きつけ攻撃の与ダメージ増加 | |
G3 | Lv49 | n:ラウンドショットの距離延長 α:ラウンドショットヒット時、エネミーに被ダメージアップ・小付与 β:叩きつけ攻撃ヒット時、自身に被ダメージダウン・大付与 |
オーバーリロード | |||
CD | G | 必要Lv | 説明 |
60s | G1 | Lv12 | 特殊なカートリッジを装填する。特殊なカートリッジを消費して攻撃をするとその攻撃の与ダメージが増加。残弾0の時に発動するとカートリッジの上限を超えてリロードする。特殊なカートリッジは一定時間、またはリロードで効果を終了する |
G2 | Lv31 | 効果時間延長 | |
G3 | Lv49 | n:カートリッジを消費した時の与ダメージ増加 α:効果時間延長、インターバル短縮 β:効果時間が短くなるが、与ダメージが増加する |
ULTスキル
グランドバスター | ||
CD | 必要Lv | 説明 |
180s | Lv10 | ハンマーで地面を砕き、地面を大きく隆起させて攻撃を行う。エネミーを打ち上げ、地面を砕いた地点を中心にエネミーに継続ダメージを与えるエリアを生成する |
クラスアビリティ
ガッツ(クラス共有) | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv10 | 戦闘不能になるダメージを受けた時、一定確率でHP1で留まる |
G2 | Lv22 | 発動確率上昇 |
G3 | Lv34 | 発動確率上昇 |
エンチャントスロウ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv12 | ラウンドショットの最終段ヒット時、エネミーに移動速度ダウン・中を付与する |
G2 | Lv24 | 移動速度ダウン効果強化 |
G3 | Lv36 | 移動速度ダウン効果強化 |
リフレッシュプラス | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv14 | HPを回復するアイテムを使用時、一定確率で状態異常と属性状態異常を回復する |
G2 | Lv26 | 発動確率上昇 |
G3 | Lv38 | 発動確率上昇 |
コークスクリュー | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv16 | ラウンドショットの最終段に、衝撃波が発生するようになる |
G2 | Lv28 | 衝撃波の範囲拡大 |
G3 | Lv40 | 衝撃波の与ダメージ増加 |
トランスフィジカル | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv18 | カートリッジの最大数が2つ減少し、最大HPが増加する |
G2 | Lv30 | 最大HP増加 |
G3 | Lv42 | 最大HP増加 |
スタミナアップ(クラス共有) | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv20 | 最大スタミナが増加する |
G2 | Lv32 | 最大スタミナ増加 |
G3 | Lv44 | 最大スタミナ増加 |
ベースアビリティ
HPアップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv11 | HPの最大値が増加する |
G2 | Lv23 | HP最大値増加 |
G3 | Lv35 | HP最大値増加 |
攻撃力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv13 | 攻撃力が増加する |
G2 | Lv25 | 攻撃力増加 |
G3 | Lv37 | 攻撃力増加 |
防御力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv15 | 防御力が増加する |
G2 | Lv27 | 防御力増加 |
G3 | Lv39 | 防御力増加 |
回復力アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv17 | 回復力が増加する |
G2 | Lv29 | 回復力増加 |
G3 | Lv41 | 回復力増加 |
会心率アップ | ||
G | 必要Lv | 説明 |
G1 | Lv19 | 会心率が増加する |
G2 | Lv31 | 会心率増加 |
G3 | Lv43 | 会心率増加 |
コメント一覧